Kurikulum
Informasi perangkat mata kuliah semester maupun keminatan.
Mata Kuliah Semester
Semester 1
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 18 | |||
1 | KU2012 | Fisika Umum 1 | 3 | Tidak Ada |
2 | PW2014 | Teknik Komunikasi Perencanaan | 3 | Tidak Ada |
3 | KU3012 | Kimia Umum | 2 | Tidak Ada |
4 | KU2012 | Kalkulus 1 | 3 | Tidak Ada |
5 | KU2012 | Bahasa Inggris | 2 | Tidak Ada |
6 | KU2011 | Bahasa Indonesia | 2 | Tidak Ada |
7 | PW2014 | Pengantar Perencanaan dan Perancangan | 3 | Tidak Ada |
Semester 2
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 18 | |||
1 | KU2012 | Fisika Umum 2 | 2 | Ada |
2 | KU2012 | Kalkulus 2 | 3 | Tidak Ada |
3 | KU2012 | Pengantar Metode Statistika | 3 | Tidak Ada |
4 | KU2012 | Algoritme Pemrograman | 3 | Tidak Ada |
5 | KU2011 | Pancasila | 2 | Tidak Ada |
6 | PW2014 | Teori Sosial dan Demografi | 3 | Tidak Ada |
7 | PW2014 | Proses Perencanaan | 2 | Tidak Ada |
Semester 3
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 20 | |||
1 | PW2014 | Perumahan dan Permukiman | 2 | Tidak Ada |
2 | PW2014 | Ekonomi Kota dan Wilayah | 3 | Tidak Ada |
3 | PW2014 | Pola Lokasi dan Struktur Ruang | 3 | Tidak Ada |
4 | PW2014 | Sistem Infrastruktur | 3 | Tidak Ada |
5 | PW2014 | Studio Proses Perencanaan | 4 | Tidak Ada |
6 | PW2014 | Pengantar Data Spasial | 2 | Tidak Ada |
7 | PW2014 | Sistem Transportasi | 3 | Tidak Ada |
Semester 4
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 19 | |||
1 | KU2011 | Agama | 2 | Tidak Ada |
2 | PW2014 | Tata Guna Lahan | 3 | Tidak Ada |
3 | PW2014 | Teknik Analisis Perencanaan | 3 | Tidak Ada |
4 | PW2014 | Analisis Data Spasial | 3 | Tidak Ada |
5 | PW2014 | Perencanaan Tapak | 3 | Tidak Ada |
6 | PW2014 | Perencanaan Kota | 3 | Tidak Ada |
7 | PW2014 | Teori Rancang Kota | 2 | Tidak Ada |
Semester 5
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 20 | |||
1 | KU2013 | Pemanfaatan Sumber Daya | 2 | Tidak Ada |
2 | PW2014 | Metode Penelitian | 3 | Tidak Ada |
3 | PW2014 | Peranc. Kota/Perenc. Pesisir/Perkim & Infrastruktu | 3 | Tidak Ada |
4 | PW2014 | Pengantar Lingkungan dan Kebencanaan | 2 | Tidak Ada |
5 | PW2014 | Perencanaan Wilayah | 3 | Tidak Ada |
6 | PW2014 | Perencanaan Transportasi | 3 | Tidak Ada |
7 | PW2014 | Studio Perencanaan Kota | 4 | Tidak Ada |
Semester 6
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 19 | |||
1 | KU2013 | KKN | 2 | Tidak Ada |
2 | KU2011 | Kewarganegaraan | 2 | Tidak Ada |
3 | PW2014 | Manajemen dan Administrasi Pembangunan | 3 | Tidak Ada |
4 | PW2014 | Pembiayaan Pembangunan | 2 | Tidak Ada |
5 | PW2014 | Studio Ranc. Kawasan/ Studio Perenc. Pesisir/Perk | 4 | Tidak Ada |
6 | PW2014 | Studio Perencanaan Wilayah | 4 | Tidak Ada |
7 | PW2015 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 2 | Tidak Ada |
Semester 7
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 16 | |||
1 | PW2016 | Kerja Praktik | 2 | Tidak Ada |
2 | PW2014 | Pengembangan Masyarakat | 2 | Tidak Ada |
3 | PW2014 | Teori Perencanaan | 2 | Tidak Ada |
4 | PW2014 | Seminar | 4 | Tidak Ada |
5 | PW2014 | Hukum Perencanaan | 2 | Tidak Ada |
6 | PW2015 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 2 | Tidak Ada |
7 | PW2015 | Mata Kuliah Pilihan 3 | 2 | Tidak Ada |
Semester 8
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 14 | |||
1 | PW2014 | Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan | 2 | Tidak Ada |
2 | PW2014 | Etika Profesi Perencana | 2 | Tidak Ada |
3 | PW2017 | Tugas Akhir | 6 | Tidak Ada |
4 | PW2015 | Mata Kuliah Pilihan 4 | 2 | Tidak Ada |
5 | PW2015 | Mata Kuliah Pilihan 5 | 2 | Tidak Ada |
Mata Kuliah Keminatan
Pilihan
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 136 | |||
1 | PW2015 | Pelestarian Kota | 2 | Tidak Ada |
2 | PW2015 | Lansekap Perkotaan | 2 | Tidak Ada |
3 | PW2015 | Pengelolaan Kawasan Pesisir Terpadu | 2 | Tidak Ada |
4 | PW2015 | Perencanaan dan Perubahan Iklim | 2 | Tidak Ada |
5 | PW2015 | Evaluasi Lingkungan untuk Perencanaan | 2 | Tidak Ada |
6 | PW2015 | Pengembangan Kampung Kota | 2 | Tidak Ada |
7 | PW2015 | Pengembangan Kota Cerdas | 2 | Tidak Ada |
8 | PW2015 | Manajemen Resiko Bencana | 2 | Tidak Ada |
9 | PW2015 | Manajemen Sektor Publik | 2 | Tidak Ada |
10 | PW2015 | Ekonomi Publik | 2 | Tidak Ada |
11 | PW2015 | Pengembangan Ekonomi Perdesaan | 2 | Tidak Ada |
12 | PW2015 | Ketahanan dan Dinamika Wilayah | 2 | Tidak Ada |
13 | PW2015 | Perencanaan Pariwisata | 2 | Tidak Ada |
14 | PW2015 | Pembangunan Kawasan Perbatasan | 2 | Tidak Ada |
15 | PW2015 | Sosial dan Perilaku Spasial | 2 | Tidak Ada |
16 | PW2015 | Manajemen dan kelembagaan transportasi | 2 | Tidak Ada |
17 | PW2015 | Permodelan Transportasi | 2 | Tidak Ada |
18 | PW2015 | Pengolahan Data Spasial dan Penginderaan Jauh | 2 | Tidak Ada |
19 | PW2015 | Permodelan Spasial | 2 | Tidak Ada |
20 | PW2015 | Komputasi Spasial berbasis Internet dan Web-GIS | 2 | Tidak Ada |
21 | PW2015 | Pendekatan Sistem untuk Perencanaan | 2 | Tidak Ada |
22 | PW2015 | Infrastruktur Tangguh dan Berkelanjutan | 2 | Tidak Ada |
23 | PW2015 | Pengelolaan dan Pemeliharaaan Infrastruktur | 2 | Tidak Ada |
24 | PW2015 | Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan | 2 | Tidak Ada |
25 | PW2015 | Konservasi Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati | 2 | Tidak Ada |
26 | PW2015 | Ekologi Perkotaan dan Keberlanjutan Lingkungan | 2 | Tidak Ada |
27 | PW2015 | Magang A | 4 | Tidak Ada |
28 | PW2015 | Magang B | 8 | Tidak Ada |
29 | PW2015 | Magang C | 12 | Tidak Ada |
30 | PW2015 | Magang D | 16 | Tidak Ada |
31 | PW2015 | Magang E | 20 | Tidak Ada |
32 | PW2015 | Magang F | 24 | Tidak Ada |